索引号: | 3070211020000013000000/2024012200000071 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门信息公开工作年报 |
昔阳县水利局2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
水利局认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府关于推进政府信息公开工作的具体要求,坚持以提升政务公开质量为抓手,紧紧围绕水利局中心工作,以转变工作作风,凝聚治水兴水合力为目的,高标准、严要求,不断完善工作机制,拓宽政务公开渠道,政务公开工作迈上新台阶。具体情况如下:
(一)主动公开情况
2023年,我单位在昔阳政府网站主动公开各类信息77条,其中信息公开指南类信息2条,信息公开制度与保障类信息2条,信息公开工作年报类信息1条,依申请公开类2条,机构职能类信息3条,工作动态类信息45条,部门文件类信息4条,通知公告类信息7条,计划总结类信息1条,行政执法公示类信息7条,预决算类信息2条,建议提案类信息1条。
(二)依申请公开情况
2023年,我单位无依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
为规范政府信息公开工作、确保政府信息公开科学、规范、有序不断健全相关制度,结合工作实际,成立了信息公开工作领导小组,明确相关责任人及成员;开展自查自纠工作,对存在的问题立即进行整改,提高政府信息公开工作制度化、规范化保障。
(四)平台建设情况
重点围绕昔阳县人民政府门户网站,结合政务公开专栏,及时进行政府信息公开,做好网站内容保障。加强对工作人员的培训,掌握平台使用及管理方法,确保工作顺利开展。
(五)监督保障情况
具体由办公室牵头负责政务公开工作,各股室参与提供信息素材,由分管领导做好信息统筹和审核,协力保障政务公开工作有序、协调开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年昔阳县水利局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在一定问题:一是政务公开工作的主动性、时效性和规范性有待进一步提高;二是政府信息公开工作整体水平仍需提升,相关培训还有待加强。
下一步,我局将进一步加强对政务公开工作的组织领导,认真制定切实可行的措施,扎实做好政务公开工作;二是进一步提高各业务科室对做好政务公开工作的认识,加强宣传教育,定期进行学习培训,与日常工作相互结合,营造良好的主动公开氛围。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度我单位没有产生信息公开处理费。
用户登录
还没有账号?
立即注册