索引号: | 3070211020000013000000/2025012400000005 | 发布机构: | 昔阳县财政局 |
生效日期: | 2025-01-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门信息公开工作年报 |
昔阳县财政局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的要求,由昔阳县财政局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告在昔阳县人民政府门户网站(www.xiyang.gov.cn)公布。如对本报告有任何疑问,请与昔阳县财政局联系(地址:昔阳县新建路9号,邮编:045300,电话:0354-4122211,电子邮箱:czjbgs1@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我单位在昔阳政府网站共公开各类信息235条,其中部门预算145条,工作动态类信息28条,一卡通项目清单13条,其他49条。
(二)依申请公开情况
昔阳县政府门户网站本单位公开平台公开了《依申请公开指南》《依申请公开工作流程》等内容,并提供依申请公开表格下载。2024年,我单位未收到依申请公开有关信息。
(三)政府信息管理情况
2024年,我单位共办理网民留言0条,解读文件0个。
(四)平台建设情况
2024年,我单位政务新媒体数量为0个。
(五)监督保障情况
成立了由局长李军华任组长,高宇任副组长的政务公开领导小组,具体负责政府信息公开日常工作,保证信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 12521 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局信息公开工作虽然取得了较好的成效,但对照政府信息公开的要求,对照人民群众的期望,还有一定的差距。主要表现在信息公开的内容还需进一步丰富和规范。为更好的做好政府信息公开工作,我局下一步将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关要求,持续加以改进:一是严格按照政府信息公开工作相关要求,着力健全政府信息公开工作的长效机制,根据专栏的信息需求与相关股室对接,积极提供有质量、有亮点、体现财政特色的信息稿。二是进一步创新和拓宽政府信息公开载体,采取形式多样、群众乐于接受的方式方法进行政府信息公开,不断丰富政策解读形式,提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度未产生政府信息公开处理费。
昔阳县财政局
2025年1月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册