索引号: | 3070211020000013000000/2025012000000005 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门信息公开工作年报 |
昔阳县审计局2024年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的要求,由昔阳县审计局政府编制。本年度报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日,本报告将在昔阳县人民政府网站(https://www.xiyang.gov.cn/)本单位公开平台的“信息公开工作年报”栏目公布。如对本报告有任何疑问,请与昔阳县审计局联系(地址:昔阳县新政府大楼三楼,邮编:045300,联系电话:0354-4122167,电子邮箱:xyxsjj322@163.com)。
一、总体情况
2024年,昔阳县审计局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极做好政府信息公开各项工作,进一步拓展政府信息公开内容,不断规范公开形式,政府信息公开工作成效显著。
(一)主动公开情况
2024年,我单位全年公开各类信息71条,其中:工作动态45条,领导信息2条,部门文件4条,通知公告4条,政策咨询问答库4条,行政执法公开7条等。
(二)依申请公开情况
本年度暂未收到依申请公开申请事项。
(三)政府信息管理情况
2024年,我单位未收到在线信访件。
(四)平台建设情况
2024年,我单位政务新媒体数量为0个。
(五)监督保障情况
严格遵守《条例,规范政务信息公开程序,加强信息公开内容和形式审查,依照程序及时、主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局的政府信息公开工作取得了较大的提升,但也存在以下一些问题:一是政府信息公开的内容有待进一步拓展,二是政府信息公开的内容质量有待进一步提升。下一步,我局将进一步强化政府信息公开工作人员对政务公开的学习和培训,提升政务公开工作的业务水平和政府信息公开内容的质效。
六、其他需要报告的事项
2024年度未产生政府信息公开处理费。
昔阳县审计局
2025年1月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册