索引号: | 3070211020000013000000/2025012000000014 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门信息公开工作年报 |
昔阳县自然资源局2024年政府信息公开工作年度报告
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的要求,由昔阳县自然资源局编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告在昔阳县人民政府网站(https://www.xiyang.gov.cn/)公布。如对本报告有任何疑问,请与昔阳县自然资源局办公室联系(地址:昔阳县旧煤运大楼4层,邮编:045300,电话:0354-4122991。电子邮箱jzxygtj@163.com)。
一、总体情况
2024年,昔阳县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实国家和省、市、县关于政务公开工作的决策部署,坚持以人民为中心,不断拓宽政务公开职能,提升政务公开质效,政府信息公开工作取得积极进展。现公布昔阳县自然资源局2024年政务公开工作年度报告,内容涵盖2024年1月1日至2024年12月31日期间本部门的信息公开工作情况。
(一)主动公开情况
2024年,昔阳县自然资源局在昔阳政府网站共公开各类信息100条,浏览量45536余次,其中工作动态类信息37条,部门文件信息4条,城乡规划类30条,通知公告14条,其余信息15条。
(二)依申请公开情况
2024年,昔阳县自然资源局收到公民依申请公开件4件,按照要求按期答复4件。
(三)政府信息管理情况
严格执行政府信息发布保密审查制度,夯实层层把关责任链条,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容合法性、准确性和严肃性。
(四)平台建设情况
2024年,我单位政务新媒体数量为0个。
(五)监督保障情况
主动严格落实信息公开发布管理制度,层层审核把关,定期组织自查,开展常态化监管。2024年按照全县政府网站自查、抽查工作要求,完成全年度政府网站和新媒体平台自查报告。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 11005.1014 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息工作持续规范、不断完善,但仍存在一些问题和不足,如:政务公开精准度有待加强、政策解读不够充分。下一步,我们将持续深化政府信息公开工作,进一步拓宽政府信息公开的渠道,创新公开形式,加大宣传力度,提高公众对政务信息公开的知晓率和参与度,扩大信息覆盖面,全面提升政务公开工作水平和质效。
六、其他需要报告的事项
2024年度未产生政府信息公开处理费。
昔阳县自然资源局
2025年1月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册