索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000074 | 发布单位: | 生态环境局 |
发布日期: | 2022-07-01 | 所属主题: | 公开内容 |
2022年晋中市生态环境局昔阳分局 6 月份双随机日常检查情况公示表
2022年晋中市生态环境局昔阳分局 6 月份双随机日常检查情况公示表
序号 | 检查 时间 | 企业名称 | 排污单位类型 | 存在问题 | 处理结果 | 备注 | ||
重点排污单位 | 一般排污单位 | 特殊 监管对象 | ||||||
1 | 2022/6/10 | 中煤昔阳能源有限责任公司安平发电厂 | √ | |||||
2 | 2022/6/24 | 中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司昔阳河东加油站 | √ | |||||
3 | 2022/6/24 | 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 | √ | |||||
2022年晋中市生态环境局昔阳分局 6 月份双随机专项检查情况公示表
序号 | 检查 时间 | 企业名称 | 排污单位类型 | 存在问题 | 处理结果 | 备注 | ||
重点排污单位 | 一般排污单位 | 特殊 监管对象 | ||||||
1 | 2022/6/13 | 昔阳100MW光伏项目 | √ | 1、建筑废渣露天堆放,未苫盖; 2、打桩机工作时,有扬尘产生。 | 已立案 | 报告表(书)事中监管企业 | ||
2 | 2022/6/23 | 昔阳县虹桥关至蒙山旅游路工程 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
3 | 2022/6/8 | 昔阳县平祥农牧专业合作社新建年出栏8000只羊项目 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
4 | 2022/6/23 | 昔阳县大寨景区内部道路路面改造工程 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
5 | 2022/6/23 | 昔阳县虹马线闫庄窝至厚庄段路面改造工程 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
6 | 2022/6/23 | 昔阳县辉亮农牧专业合作社新建年出栏3000头生猪项目 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
7 | 2022/6/14 | 昔阳县自由呼吸生态园藏香猪养殖 | √ | 登记表事中监管企业 | ||||
8 | 2022/6/22 | 山西德盛达化工股份有限公司 | √ | VOCs排放工业企业 | ||||
9 | 2022/6/13 | 阳煤昔阳化工有限责任公司 | √ | VOCs排放工业企业 | ||||
10 | 2022/6/20 | 山西尚太锂电科技有限公司 | √ | VOCs排放工业企业 |
用户登录
还没有账号?
立即注册