索引号: | 3070211020000013000000/2021012800000006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-01-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 信息公开工作年报 |
昔阳县统计局2020年度信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,现公布昔阳县统计局2020年政务公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共六个部分组成,内容涵盖2020年1月1日至2020年12月31日期间本部门的信息公开工作情况。该报告将在昔阳县人民政府网站本单位公开平台的“信息公开年报”栏目公布。
一、总体情况
2020年,昔阳县统计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面学习贯彻党的十九大精神和十九届五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实新修订《条例》和国办《关于全面推进政务公开工作的意见》及实施细则,深入推进政务公开标准化规范化建设。
(一)主动公开情况
2020年,我单位在昔阳政府网站共公开各类信息23条,浏览量575次,其中部门概况类信息2条,领导简介3条、工作动态类信息9条,预决算3条、部门文件信息0条等。
(二)依申请公开情况
昔阳县政府门户网站本单位公开平台公开了《依申请公开指南》《依申请公开工作流程》等内容,并提供依申请公开表格下载。2020年,我单位未收到依申请公开有关信息。
(三)政府信息管理情况
2020年,我单位共办理网民留言0条。
(四)平台建设情况
2020年,我单位政务新媒体数量为0个。
(五)监督保障情况
成立了由统计局局长尹彦斌任组长,党组成员武玉风任副组长的政务公开领导小组,具体负责政府信息公开日常工作,保证信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章(依据法律、法规制定的规范性文件,如办法、规定) | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件(除部门规章外,由行政机关依照法定权限、程序制定并公开发布,涉及公民、法人和其他组织权利义务,具有普遍约束力,在一定期限内反复适用的公文。) | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 1540876元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况(依申请公开)
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:
1、推进标准化公开工作力度不够,公开工作机制需进一步健全完善。
2、公开内容的时效性不强,深度不够,质量不高。
(二)改进情况
坚定理想信念、提升政治站位,进一步完善本单位政务公开制度建设,加大信息公开力度,切实提升政务公开信息质量和实效,更好地服务我县社会经济的发展。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册