| 索引号: | 3070211020000013000000/0001010100000061 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-09-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
关于印发《李家庄乡农村人居环境整治工作考核方案》的通知
各村村委会:
现将《李家庄乡农村人居环境整治工作考核方案》印发给你们,望认真贯彻落实,遵照此行。
特此通知。
李家庄乡人民政府
2023年8月2日
李家庄乡农村人居环境整治工作考核方案
为加强乡党委、政府对全乡农村人居环境整治工作的领导,推动全乡农村人居环境整治工作任务的落实,综合评价各行政村开展农村人居环境整治的成效,巩固提升整治效果,根据《昔阳县2023农村人居环境整治行动方案》,制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻落实县委、县政府关于农村人居环境整治提升的决策部署,以全面改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村为宗旨,通过检查考核,激励先进、鞭策后进,提高各村推进农村人居环境整治积极性,解决农村人居环境突出问题,打造文明卫生、整洁有序、村美人和、宜居宜业的美丽乡村。
二、考核对象
对全乡13个行政村农村人居环境整治工作成效进行全面考核。
三、考核内容
1.责任落实情况。重点考核各行政村是否成立专门工作机构、制定具体方案、建立工作机制、开展舆论宣传、建立工作台账等方面。
2.村容村貌提升情况。具体包括清理农村生活垃圾、清理农村道路沿线、清理村内河道和塘沟、清理畜禽养殖等农业生产废物、清理乱堆乱放乱搭乱建、清理整治废弃建筑和残墙断壁。
3.户容户貌提升情况。开展“美丽庭院”创建,具体为庭院卫生环境美、居家整洁干净美、厨厕干净清爽美、庭院种植绿化美、家风文明和谐美。
4.长效机制建立情况。主要考核村庄清洁长效机制,农村垃圾收运处置机制,美丽庭院创建机制。
5.改变卫生习惯情况。主要考核卫生意识和习惯养成。
重点围绕责任落实、工作落实、机制建立、习惯改变4个方面设置40项考核指标(见附件)。
四、考核方式
采取实地评估方式进行,以半年督查、年终考核的工作制度,对目标任务进行百分制考核。
(一)查阅资料。包括各村对农村人居环境整治工作的谋划推动,做到有计划方案、有推进措施、有工作机制。
(二)实地评估。分管副乡长以及农业站人员组成考核组,赴各村实地考核和评价打分。
(三)加减分项。对符合加减分规定情形的,予以加减分(见附件)。
各村考核得分=实地评估得分+加减分。
五、结果应用
全年考核结果按得分进行综合排名通报全乡,并与干部任用和奖罚工作经费相挂钩。对考核等次前3名的行政村、和前50名的农户,给予一定资金奖励。对考核等次为居后的,由领导小组对行政村书记进行约谈。
六、考核工作要求
(一)强化组织领导。各行政村要高度重视考核工作,切实加强领导、明确任务,精心组织,确保考核工作有序推进,不走过场,取得实效。
(二)确保成绩真实。要坚持实事求是、认真负责的态度,对照考核工作方案,如实反映各行政村开展农村人居环境整治行动成效和存在问题。
(三)严格工作纪律。考核人员要严格遵守廉洁纪律和保密规定,按照程序、标准和要求开展工作,被考核行政村要主动配合,不得干扰考核工作,对考核中出现违规违纪行为的,将依照有关规定进行严肃处理。
(四)抓好问题整改。对于考核中发现的问题,各行政村要举一反三,积极整改。总结经验、因地制宜、建章立制,研究制定适合当地农村人居环境整治的有效办法,巩固整治成果,实现长效管理。
附件:
李家庄乡农村人居环境整治工作实绩考核评分表
一级 指标 | 二级指标 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
责任 落实 (10分) | (一) 组织领导 (4分) | 1.成立农村人居环境整治行动领导小组,制定整治行动方案,细化整治标准。 | 2 | |
2.整治成效纳入乡村振兴实绩考核。 | 2 | |||
(二) 工作实施 (6分) | 1.村级建立督导机制、落实机制;召开专题会议或现场会议专门研究、动员、部署、推进。 | 2 | ||
2.利用广播、微信群、倡议书、宣传栏等方式开展宣传活动。 | 2 | |||
3.村级建立整治工作台账及相关印证资料(整治前中后对比照片)。 | 2 | |||
村容 村貌 (50分) | (一) 清理农村 生活垃圾 (12分) | 1.村内公共区域每日清扫,保持村庄环境整洁卫生。 | 3 | |
2.村内街巷无建筑垃圾堆、煤灰堆、渣土堆、乱石堆、柴草秸秆堆。 | 3 | |||
3.村内有设置合理的垃圾池,无垃圾外溢,路面无明显污水。 | 3 | |||
4.村内公共厕所有专人打扫,厕所内外干净卫生。 | 3 | |||
(二) 清理农村 道路沿线 (9分) | 1.进村道路沿线无建筑垃圾和生活垃圾;两侧电线杆、墙体无乱贴乱挂现象。 | 3 | ||
2.道路沿线无乱搭乱建、乱圈乱占,无占道经营。 | 3 | |||
3.路面无明显坑洼,隔离带、绿化带、两侧边坡整修完整。 | 3 | |||
(三) 清理村内 河道塘沟 (6分) | 1.河道清淤清杂,水面干净,河道畅通;无垃圾乱倒、污水乱排、黑臭水体等。 | 3 | ||
2.塘沟无垃圾、杂草、漂浮物等,干净卫生。 | 3 | |||
(四) 清理农业 生产废物 (9分) | 1.人畜分离,家禽集中圈养。 | 3 | ||
2.无农作物秸秆、废弃农膜、农药瓶、大棚塑料布、包装袋等农业生产废弃物乱丢乱弃现象。 | 3 | |||
3.规模养殖场建设粪污处理设施,畜禽粪污资源化综合利用。 | 3 | |||
(五) 清理乱堆 乱放乱搭 乱建 (9分) | 1.农村街巷两侧无煤堆、料堆、粪堆、柴堆“四堆”现象。 | 3 | ||
2.村内街巷道路无乱搭乱建、乱堆乱倒、乱贴乱画情况,临街墙面、电线杆等无张贴、喷涂的小广告、废弃宣传标语。 | 3 | |||
3.农村供电、通信、网络线路无乱拉乱接。 | 3 | |||
(六) 清理废弃 建筑和残 墙断壁 (5分) | 1.对村内影响村容村貌的废弃建筑、残垣断壁、破旧栅栏和破旧裸露墙体,采取相应整治措施。 | 2 | ||
2.村内公共区域有人居环境整治、乡村振兴等宣传标语或墙画。 | 3 | |||
一级 指标 | 二级指标 | 考核内容 | 分值 | 得分 |
户容 户貌 (24分) | (一) 农户庭院美 (6分) | 1.全面清扫庭院内外,确保地面无粪土、无垃圾、无污水。 | 2 | |
2.院内整洁,农用物资、农机具及生活用品等分门归类,摆放有序。 | 2 | |||
3.家禽家畜圈养,垃圾桶定点摆放,保持整洁。 | 2 | |||
(二) 农户居家美 (6分) | 1.农户定期打扫、整理室内环境,家具器物摆放整齐美观。 | 2 | ||
2.窗明几净,墙壁打扫彻底,无蛛网无灰尘。 | 2 | |||
3.床单被罩、窗帘门帘勤换洗,无污渍。 | 2 | |||
(三) 农户厨厕美 (4分) | 1.厨房通风透气、无异味,灶台干净,厨具餐具清洁。 | 2 | ||
2.厕所卫生干净,每天打扫、垃圾及时清除。 | 2 | |||
(四) 庭院绿化美 (4分) | 1.庭院绿化,种植适宜的花木、果蔬。 | 2 | ||
2.院内无杂草丛生,无杂物乱丢。 | 2 | |||
(五) 农户家风美 (4分) | 1.家庭成员遵守社会公德,与人为善、知礼明仪、仪表大方。 | 2 | ||
2.破除封建迷信,倡导移风易俗,热心公益事业,无违法违纪行为。 | 2 | |||
长效 机制 (10分) | (一) 村庄清洁 长效机制 (5分) | 1.落实了农户房前屋后包卫生、包秩序、包绿化等“三包”。 | 2 | |
2.主要街道保洁责任到人。 | 3 | |||
(二) 垃圾收运 处置体系 (5分) | 1.完善农村生活垃圾“户集、村收、乡运、县处理”机制。 | 3 | ||
2.垃圾收运及时,村内无垃圾长期堆放问题。 | 2 | |||
卫生 习惯 (6分) | (一) 卫生意识 (3分) | 1.积极培养农民群众生态环境保护意识,倡导健康生活方式,广大群众卫生意识明显提高,村庄自觉扫干净、摆整齐蔚然成风。 | 3 | |
(二) 习惯养成 (3分) | 1.开展卫生健康教育,将维护生活秩序、注意公共卫生、搞好绿化美化等内容纳入村规民约,引导村民形成良好卫生习惯。 | 3 | ||
附加项 | 加分项 | 1.按要求全部完成农村人居环境整治任务,做出特色、创出亮点的加10分。 2.受到县级以上党委政府或部门荣誉、表彰的加10分。 | ||
减分项 | 1.受到上级党委政府或部门通报批评的减10分。 2.村庄“六乱”问题突出,垃圾遍地,污水横流减10分。 3.每村有5户以上农户庭院环境卫生差,居室地黑、墙黑、灯黑、窗黑、被褥黑的减10分。 | |||
一票否决项 | 受上级通报批评一次,不参加评优。 | |||
综合 得分 | (基础分 分)+(附件分 分) | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册